
Guide des tailles
| Grandeur | Longueur | Poitrine à plat | Manches |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 18 1/2 | |
| S | 28 1/2 | 19 1/2 | |
| M | 29 | 20 1/2 | |
| L | 30 | 22 | |
| XL | 31 | 23 1/2 | |
| 2XL | 32 | 25 | |
| 3XL | 33 | 26 1/2 |
Mesures en pouces, prises sur le vêtement à plat. Une variation de ±1 po peut être observée.

| Grandeur | Longueur | Poitrine à plat | Manches |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 18 1/2 | |
| S | 28 1/2 | 19 1/2 | |
| M | 29 | 20 1/2 | |
| L | 30 | 22 | |
| XL | 31 | 23 1/2 | |
| 2XL | 32 | 25 | |
| 3XL | 33 | 26 1/2 |
Mesures en pouces, prises sur le vêtement à plat. Une variation de ±1 po peut être observée.