
Guide des tailles
| Grandeur | Longueur | Poitrine à plat | Manches |
|---|---|---|---|
| XS | 27 1/2 | 19 1/2 | 33 1/2 |
| S | 28 | 20 1/2 | 35 |
| M | 29 1/2 | 22 | 36 1/2 |
| L | 30 1/2 | 23 1/2 | 37 1/2 |
| XL | 31 1/2 | 25 | 38 1/2 |
| 2XL | 32 1/2 | 26 1/2 | 39 1/2 |
| 3XL | 34 | 28 | 40 1/2 |
Mesures en pouces, prises sur le vêtement à plat. Une variation de ±1 po peut être observée.